HORNBEDÖMNING
2009 har CIC utkommit med nya direktiv och poängsatser efter det att landsansvariga varit på utbildning i Österrike. Nyheterna är ännu inte beskrivna i de sk. Röda och Blå böckerna utan är direktiv direkt från CIC till ansvariga i resp. förbund i resp. land . Direktiven kommer att publiceras i anvisningarna från CIC
Av Jägarnas Riksförbund Auktoriserad Hornbedömare.
Älg , Kronhjort, Dovhjort, Rådjur, Vildsvin, Räv, Grävling .
Mot uppvisande av polisintyg även Björn , Lo och Varg.
TIPS: Koka men såga inte trofén innan bedömning
Du kan vinna poäng genom att bedömningen göres med hel skalle.
Sedan skall trofèn torka minst 3 månader innan bedömning göres.
Observera att vi bedömer efter CIC normen (Conseil International de la Chasse et de la Conservation du Gibier).
Detta innebär att en Råbock som vid första bedömningen klarar Guld, d.v.s. 130 poäng,
kommer viktmässigt att bedömas om med volymmetoden (nedsänkning i vatten) för exakt slutligt resultat.
Prislista:
|
Älg, Kronhjort, Dovhjort Mufflon |
350:- inkl. medalj |
|
Råbock, Gris, Räv, Grävling |
250:- inkl. medalj |
| TROFE' | GULD | SILVER | BRONS |
| ÄLG ( Alces alces ) | 300 och över | 275-299,9 | 250-274,9 |
| KRONHJORT (Cervus Elaphus elaphus) Västlig ras Sverige, England, Frankrike, Holland, Spanien | 195 och över | 180-194,99 | 165-179,99 |
| KRONHJORT (Cervus Elaphus scoticus Atlanticus Nordisk ras Norge , Skottland | 170,00 och över | 150,00-169,99 | 140,00-149,99 |
| KRONHJORT Cervus Elaphus hippolaphus Östlig ras Polen Tyskland, Österrike | 210 och över | 190-209,9 | 170-189,9 |
| DOVHJORT (Dama dama) | 180,00 och över | 170,00-179,99 | 160,00-169,99 |
| RÅDJUR (Capreolus capreolus) | 130 och över | 115-129,9 | 105-114,9 |
| MUFFLON (Ovis musimon) | 205 och över | 195-204,99 | 185-194,99 |
| VILDSVIN (Sus scrofa) | 120 och över | 115-119,9 | 110-114,9 |
| SKALLE | |||
| VARG (Canis lupus) | 42,0+ | 41,00-41,99 | 40,00-40,99 |
| BJÖRN (Ursus arctos) | 57,0+ | 55,0-56,99 | 53,0-54,99 |
| LO (Lynx lynx) | 27,0+ | 26,0-29,99 | 25,0-25,99 |
| RÄV (Vulpes vulpes) | 27,0+ | 26,0-26,99 | 25,0-25,99 |
| GRÄVLING (Meles meles) | 23,0+ | 22,50-22,99 | 22,0-22,49 |
| MÅRDHUND | 21,50+ | 21,00-21,49 | 20,50-20,99 |
| BÄVER | 25,60+ | 25,30-25,59 | 25,00-25,29 |
| TVÄTTBJÖRN | 19,00+ | 18,50-18,99 | 18,00-18,49 |
| VILDKATT | 19,00+ | 18,00-18,99 | 17,00-17,99 |
| SKINN | |||
| BJÖRN (Ursus arctos) | 300+ | 275,00-299,99 | 250 -274,99 |
| VARG (Canis lupus) | 120+ | 110,00-119,99 | 100,00-109,99 |
| LODJUR (Lynx lynx) | 125+ | 115,00-124,99 | 105,00-114,99 |
| VILDKATT | 50+ | 45,00-49,99 | 40,00-44,99 |
Kontakta Dan Gudmundsson, 040-486020

Några gånger varje år samarbetar Malmö Jägarklubbs trofe'bedömare, Dan Gudmundsson, med JaktCamo i Arlöv. Här bedömer Dan en liten råbock 2004-11-27 som dock inte gick till medalj, och då bjuder Malmö Jägarklubb skytten på bedömningskostnaden. Skytten får i alla fall en uppfattning om trofe'ns värde.
Från Bosjökloster 2005 Jakt och Fiskemässan
Ett 30-tal trofeer bedömdes. Denna bock var den
mest iögonfallande. Den sköts vid årets premiär och kunde endast
preliminärbedömas. Den skall torka i 3 månader först.
Poängen hamnade på ca 150. Guld så det stänker alltså.
Från Bosjökloster 2004 Jakt och Fiskemässan, Trofebedömning

Dan Gudmundsson i aktion som trofebedömmare. Ett 50-tal trofeer bedömdes, mestadels råbock,
men även några gristroféer. 43 st. fick medalj. Med på bilden är Kristoffer Palm vår yngsta aktiva jägare

Ett ganska missbildat horn, men som ändå representerar ett minne för jägaren.
En fin trofe'. Men kolla, extra framtänder. Detta fenomen förekommer, men är inte speciellt vanligt förekommande.
Här syns tydligt de extra ca 2 cm långa tänderna på råbocken. Är han månde släkt med Muntjacken?
I övrigt en stark silverbock. 127,2 p. Skjuten på Björnstorps Gods